JR東海道線 新築一戸建て124中古一戸建て93売地169中古マンション248 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 10 | 11 | 9 | 69 |
| 戸塚 | 44 | 36 | 30 | 59 |
| 大船 | 16 | 19 | 40 | 40 |
| 藤沢 | 30 | 12 | 45 | 37 |
| 辻堂 | 24 | 14 | 45 | 43 |
| 茅ヶ崎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JR横浜線 新築一戸建て111中古一戸建て54売地64中古マンション149 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 東神奈川 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 大口 | 19 | 3 | 3 | 11 |
| 菊名 | 7 | 7 | 16 | 32 |
| 新横浜 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 小机 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| 鴨居 | 21 | 16 | 14 | 36 |
| 中山 | 42 | 11 | 14 | 19 |
| 十日市場 | 8 | 3 | 6 | 5 |
| 長津田 | 2 | 8 | 3 | 11 |
JR根岸線 新築一戸建て126中古一戸建て113売地144中古マンション307 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 10 | 11 | 9 | 69 |
| 桜木町 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 関内 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 石川町 | 6 | 8 | 11 | 39 |
| 山手 | 17 | 15 | 15 | 25 |
| 根岸 | 18 | 14 | 9 | 35 |
| 磯子 | 5 | 10 | 7 | 21 |
| 新杉田 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 洋光台 | 16 | 2 | 16 | 13 |
| 港南台 | 12 | 19 | 17 | 18 |
| 本郷台 | 20 | 15 | 10 | 9 |
| 大船 | 16 | 19 | 40 | 40 |
JR横須賀線 新築一戸建て135中古一戸建て135売地211中古マンション270 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 10 | 11 | 9 | 69 |
| 保土ヶ谷 | 20 | 8 | 13 | 24 |
| 東戸塚 | 22 | 28 | 29 | 56 |
| 戸塚 | 44 | 36 | 30 | 59 |
| 大船 | 16 | 19 | 40 | 40 |
| 北鎌倉 | 3 | 6 | 10 | 4 |
| 鎌倉 | 20 | 27 | 80 | 18 |
JR京浜東北・根岸線 新築一戸建て166中古一戸建て146売地179中古マンション404 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 37 | 32 | 33 | 64 |
| 新子安 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 東神奈川 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 横浜 | 10 | 11 | 9 | 69 |
| 桜木町 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 関内 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 石川町 | 6 | 8 | 11 | 39 |
| 山手 | 17 | 15 | 15 | 25 |
| 根岸 | 18 | 14 | 9 | 35 |
| 磯子 | 5 | 10 | 7 | 21 |
| 新杉田 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 洋光台 | 16 | 2 | 16 | 13 |
| 港南台 | 12 | 19 | 17 | 18 |
| 本郷台 | 20 | 15 | 10 | 9 |
| 大船 | 16 | 19 | 40 | 40 |
小田急江ノ島線 新築一戸建て131中古一戸建て89売地213中古マンション102 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴間 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大和 | 14 | 4 | 14 | 1 |
| 桜ヶ丘 | 15 | 10 | 4 | 0 |
| 高座渋谷 | 13 | 6 | 8 | 3 |
| 長後 | 11 | 7 | 23 | 1 |
| 湘南台 | 21 | 9 | 20 | 12 |
| 六会日大前 | 6 | 8 | 11 | 0 |
| 善行 | 6 | 2 | 8 | 15 |
| 藤沢本町 | 3 | 6 | 15 | 15 |
| 藤沢 | 30 | 12 | 45 | 37 |
| 本鵠沼 | 4 | 4 | 27 | 4 |
| 鵠沼海岸 | 2 | 14 | 33 | 6 |
| 片瀬江ノ島 | 6 | 6 | 5 | 8 |
東急東横線 新築一戸建て91中古一戸建て42売地90中古マンション225 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 日吉 | 20 | 3 | 13 | 25 |
| 綱島 | 32 | 7 | 24 | 45 |
| 大倉山 | 11 | 2 | 4 | 29 |
| 菊名 | 7 | 7 | 16 | 32 |
| 妙蓮寺 | 6 | 9 | 9 | 13 |
| 白楽 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 東白楽 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 反町 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 横浜 | 10 | 11 | 9 | 69 |
東急田園都市線 新築一戸建て53中古一戸建て77売地87中古マンション124 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| たまプラーザ | 11 | 18 | 15 | 6 |
| あざみ野 | 5 | 12 | 2 | 14 |
| 江田 | 5 | 4 | 3 | 9 |
| 市が尾 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 藤が丘 | 4 | 12 | 12 | 16 |
| 青葉台 | 12 | 13 | 36 | 48 |
| 田奈 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 長津田 | 2 | 8 | 3 | 11 |
| 恩田 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| こどもの国 | 2 | 2 | 3 | 8 |
東急こどもの国線 新築一戸建て8中古一戸建て11売地13中古マンション19 
京急本線 新築一戸建て168中古一戸建て122売地143中古マンション259 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 京急鶴見 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 花月園前 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 生麦 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| 京急新子安 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 子安 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 神奈川新町 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 仲木戸 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 10 | 11 | 9 | 69 |
| 戸部 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 日ノ出町 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 黄金町 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 南太田 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 井土ヶ谷 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 弘明寺 | 25 | 19 | 12 | 13 |
| 上大岡 | 29 | 11 | 27 | 27 |
| 屏風浦 | 8 | 4 | 5 | 5 |
| 杉田 | 11 | 7 | 14 | 10 |
| 京急富岡 | 15 | 13 | 11 | 13 |
| 能見台 | 4 | 7 | 7 | 16 |
| 金沢文庫 | 5 | 17 | 19 | 34 |
| 金沢八景 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 追浜 | 0 | 0 | 1 | 3 |
京急逗子線 新築一戸建て16中古一戸建て6売地10中古マンション21 
京急久里浜線 新築一戸建て0中古一戸建て0売地0中古マンション1 
相鉄線 新築一戸建て167中古一戸建て138売地160中古マンション164 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 10 | 11 | 9 | 69 |
| 平沼橋 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西横浜 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 天王町 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 星川 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 和田町 | 11 | 6 | 8 | 1 |
| 上星川 | 14 | 10 | 6 | 15 |
| 西谷 | 7 | 16 | 18 | 6 |
| 鶴ヶ峰 | 33 | 26 | 23 | 14 |
| 二俣川 | 16 | 12 | 25 | 17 |
| 希望ヶ丘 | 16 | 11 | 14 | 4 |
| 三ッ境 | 27 | 21 | 25 | 8 |
| 瀬谷 | 12 | 8 | 9 | 1 |
| 大和 | 14 | 4 | 14 | 1 |
相鉄いずみ野線 新築一戸建て56中古一戸建て43売地80中古マンション52 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 二俣川 | 16 | 12 | 25 | 17 |
| 南万騎が原 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 緑園都市 | 8 | 4 | 15 | 11 |
| 弥生台 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| いずみ野 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| いずみ中央 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ゆめが丘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 湘南台 | 21 | 9 | 20 | 12 |
横浜ブルーライン 新築一戸建て264中古一戸建て190売地210中古マンション458 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| あざみ野 | 5 | 12 | 2 | 14 |
| 中川 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| センター北 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| センター南 | 5 | 2 | 4 | 22 |
| 仲町台 | 3 | 7 | 9 | 17 |
| 新羽 | 5 | 2 | 6 | 12 |
| 北新横浜 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 新横浜 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 岸根公園 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 片倉町 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 三ツ沢上町 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 三ツ沢下町 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 横浜 | 10 | 11 | 9 | 69 |
| 高島町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 桜木町 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 関内 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 伊勢佐木長者町 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 阪東橋 | 1 | 1 | 4 | 37 |
| 吉野町 | 6 | 2 | 3 | 21 |
| 蒔田 | 28 | 7 | 5 | 7 |
| 弘明寺 | 25 | 19 | 12 | 13 |
| 上大岡 | 29 | 11 | 27 | 27 |
| 港南中央 | 12 | 4 | 5 | 7 |
| 上永谷 | 17 | 14 | 12 | 19 |
| 下永谷 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| 舞岡 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 戸塚 | 44 | 36 | 30 | 59 |
| 踊場 | 9 | 8 | 9 | 5 |
| 中田 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 立場 | 11 | 7 | 8 | 1 |
| 下飯田 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 湘南台 | 21 | 9 | 20 | 12 |
シーサイドライン 新築一戸建て15中古一戸建て5売地10中古マンション28 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新杉田 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 南部市場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鳥浜 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 並木北 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 並木中央 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 幸浦 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 八景島 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 海の公園柴口 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 野島公園 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 金沢八景 | 9 | 3 | 6 | 8 |
みなとみらい線 新築一戸建て10中古一戸建て14売地14中古マンション120 
横浜グリーンライン 新築一戸建て135中古一戸建て39売地81中古マンション95 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 42 | 11 | 14 | 19 |
| 川和町 | 25 | 3 | 4 | 3 |
| 都筑ふれあいの丘 | 9 | 3 | 7 | 8 |
| センター南 | 5 | 2 | 4 | 22 |
| センター北 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 北山田 | 2 | 7 | 12 | 3 |
| 東山田 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 高田 | 25 | 3 | 11 | 6 |
| 日吉本町 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 日吉 | 20 | 3 | 13 | 25 |
江ノ島電鉄 新築一戸建て87中古一戸建て78売地197中古マンション68 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢 | 30 | 12 | 45 | 37 |
| 石上 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 柳小路 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 鵠沼 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| 湘南海岸公園 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 江ノ島 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 腰越 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| 鎌倉高校前 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 七里ヶ浜 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 稲村ヶ崎 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| 極楽寺 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 長谷 | 8 | 3 | 12 | 2 |
| 由比ヶ浜 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 和田塚 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鎌倉 | 20 | 27 | 80 | 18 |
湘南モノレール 新築一戸建て26中古一戸建て35売地77中古マンション45 
鎌倉市 新築一戸建て77中古一戸建て89売地210中古マンション55
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 稲村ガ崎 | 4 ![]() | 4 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 今泉 | 1 ![]() | 0 | 13 ![]() | 0 |
| 今泉台 | 0 | 2 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 岩瀬 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 植木 | 0 | 1 ![]() | 0 | 6 ![]() |
| 扇ガ谷 | 1 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 大船 | 1 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 大町 | 9 ![]() | 3 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 岡本 | 1 ![]() | 0 | 2 ![]() | 5 ![]() |
| 御成町 | 0 | 0 | 7 ![]() | 4 ![]() |
| 梶原 | 3 ![]() | 7 ![]() | 4 ![]() | 1 ![]() |
| 鎌倉山 | 0 | 2 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 極楽寺 | 0 | 3 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 腰越 | 0 | 6 ![]() | 7 ![]() | 2 ![]() |
| 小袋谷 | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() |
| 小町 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 材木座 | 3 ![]() | 4 ![]() | 16 ![]() | 3 ![]() |
| 坂ノ下 | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() |
| 笹目町 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 佐助 | 0 | 2 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 七里ガ浜 | 1 ![]() | 5 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 七里ガ浜東 | 0 | 6 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 十二所 | 3 ![]() | 2 ![]() | 6 ![]() | 0 |
| 浄明寺 | 2 ![]() | 1 ![]() | 12 ![]() | 0 |
| 城廻 | 1 ![]() | 2 ![]() | 6 ![]() | 1 ![]() |
| 関谷 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 台 | 2 ![]() | 0 | 7 ![]() | 7 ![]() |
| 高野 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 玉縄 | 1 ![]() | 0 | 0 | 5 ![]() |
| 津 | 10 ![]() | 2 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 津西 | 7 ![]() | 1 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 手広 | 1 ![]() | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 寺分 | 2 ![]() | 0 | 3 ![]() | 0 |
| 常盤 | 0 | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() |
| 二階堂 | 2 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 西鎌倉 | 0 | 6 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 西御門 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 長谷 | 7 ![]() | 3 ![]() | 12 ![]() | 1 ![]() |
| 笛田 | 1 ![]() | 3 ![]() | 14 ![]() | 1 ![]() |
| 山崎 | 6 ![]() | 0 | 4 ![]() | 0 |
| 山ノ内 | 0 | 5 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 由比ガ浜 | 4 ![]() | 4 ![]() | 13 ![]() | 8 ![]() |
| 雪ノ下 | 0 | 2 ![]() | 6 ![]() | 3 ![]() |
川崎市麻生区 新築一戸建て0中古一戸建て0売地0中古マンション0
川崎市川崎区 新築一戸建て0中古一戸建て0売地0中古マンション0
川崎市幸区 新築一戸建て0中古一戸建て0売地0中古マンション0
川崎市高津区 新築一戸建て0中古一戸建て0売地0中古マンション0
川崎市多摩区 新築一戸建て0中古一戸建て0売地0中古マンション0
川崎市中原区 新築一戸建て0中古一戸建て0売地0中古マンション0
川崎市宮前区 新築一戸建て0中古一戸建て0売地0中古マンション0
逗子市 新築一戸建て0中古一戸建て0売地0中古マンション0
藤沢市 新築一戸建て115中古一戸建て97売地255中古マンション150
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 本町 | 0 | 1 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 朝日町 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 石川 | 9 ![]() | 6 ![]() | 5 ![]() | 3 ![]() |
| 稲荷 | 0 | 1 ![]() | 0 | 4 ![]() |
| 打戻 | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 柄沢 | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() |
| 江の島 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 円行 | 5 ![]() | 0 | 2 ![]() | 3 ![]() |
| 遠藤 | 0 | 4 ![]() | 6 ![]() | 1 ![]() |
| 大庭 | 1 ![]() | 0 | 4 ![]() | 11 ![]() |
| 片瀬 | 6 ![]() | 6 ![]() | 10 ![]() | 3 ![]() |
| 片瀬海岸 | 4 ![]() | 4 ![]() | 6 ![]() | 8 ![]() |
| 片瀬山 | 0 | 3 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 亀井野 | 5 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 川名 | 2 ![]() | 0 | 0 | 2 ![]() |
| 鵠沼 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 鵠沼石上 | 0 | 1 | 1 | 2 ![]() |
| 鵠沼海岸 | 1 ![]() | 6 ![]() | 16 ![]() | 7 ![]() |
| 鵠沼桜が岡 | 0 | 3 ![]() | 17 ![]() | 2 ![]() |
| 鵠沼神明 | 0 | 1 ![]() | 6 ![]() | 2 ![]() |
| 鵠沼橘 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 鵠沼花沢町 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 鵠沼藤が谷 | 1 ![]() | 1 ![]() | 5 ![]() | 1 |
| 鵠沼松が岡 | 0 | 10 ![]() | 11 ![]() | 0 |
| 葛原 | 0 | 3 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 下土棚 | 2 ![]() | 3 ![]() | 3 | 0 |
| 城南 | 5 ![]() | 1 | 5 ![]() | 13 ![]() |
| 湘南台 | 1 ![]() | 1 ![]() | 8 ![]() | 5 ![]() |
| 菖蒲沢 | 1 ![]() | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 白旗 | 1 ![]() | 1 | 0 | 5 ![]() |
| 善行坂 | 2 ![]() | 0 | 2 ![]() | 3 ![]() |
| 善行 | 0 | 1 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() |
| 大鋸 | 5 ![]() | 4 ![]() | 10 ![]() | 2 ![]() |
| 高倉 | 1 ![]() | 1 | 7 ![]() | 0 |
| 立石 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 長後 | 0 | 1 ![]() | 7 ![]() | 4 ![]() |
| 辻堂 | 1 ![]() | 1 ![]() | 17 ![]() | 1 ![]() |
| 辻堂神台 | 0 | 0 | 3 ![]() | 1 ![]() |
| 辻堂新町 | 2 ![]() | 1 | 2 ![]() | 4 ![]() |
| 辻堂太平台 | 0 | 1 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 辻堂西海岸 | 0 | 1 ![]() | 0 | 14 ![]() |
| 辻堂東海岸 | 1 ![]() | 3 ![]() | 11 ![]() | 0 |
| 辻堂元町 | 11 ![]() | 3 ![]() | 1 | 1 ![]() |
| 土棚 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 天神町 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 西富 | 1 ![]() | 4 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 西俣野 | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 羽鳥 | 4 ![]() | 3 ![]() | 9 ![]() | 3 ![]() |
| 花の木 | 2 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 藤が岡 | 3 ![]() | 0 | 1 ![]() | 6 ![]() |
| 藤沢 | 6 ![]() | 0 | 3 ![]() | 16 ![]() |
| 本鵠沼 | 4 ![]() | 1 ![]() | 9 ![]() | 3 ![]() |
| 本藤沢 | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | 8 ![]() |
| みその台 | 1 ![]() | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 南藤沢 | 0 | 0 | 0 | 4 ![]() |
| 宮原 | 7 ![]() | 0 | 4 ![]() | 0 |
| 弥勒寺 | 3 ![]() | 1 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 村岡東 | 6 ![]() | 0 | 4 ![]() | 0 |
| 用田 | 6 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 渡内 | 1 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | 0 |
三浦郡葉山町 新築一戸建て0中古一戸建て0売地0中古マンション0
横須賀市 新築一戸建て0中古一戸建て0売地0中古マンション1
横浜市青葉区 新築一戸建て46中古一戸建て67売地81中古マンション76
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() |
| あかね台 | 0 | 3 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
| あざみ野 | 1 | 6 ![]() | 0 | 4 ![]() |
| あざみ野南 | 2 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 美しが丘 | 0 | 7 ![]() | 8 ![]() | 2 ![]() |
| 美しが丘西 | 2 ![]() | 6 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 梅が丘 | 0 | 3 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 荏子田 | 8 ![]() | 3 ![]() | 0 | 0 |
| 荏田北 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 荏田町 | 4 | 4 ![]() | 1 ![]() | 8 ![]() |
| 荏田西 | 0 | 1 | 3 ![]() | 5 ![]() |
| 榎が丘 | 0 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() |
| 大場町 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 恩田町 | 2 ![]() | 1 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 柿の木台 | 1 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 桂台 | 3 ![]() | 2 ![]() | 9 ![]() | 0 |
| 鴨志田町 | 2 ![]() | 0 | 4 ![]() | 4 ![]() |
| 黒須田 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 桜台 | 0 | 1 | 3 ![]() | 3 ![]() |
| さつきが丘 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| しらとり台 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 新石川 | 0 | 3 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() |
| すすき野 | 2 ![]() | 0 | 0 | 4 ![]() |
| すみよし台 | 5 ![]() | 0 | 2 ![]() | 0 |
| たちばな台 | 0 | 0 | 2 ![]() | 1 |
| 田奈町 | 0 | 1 | 0 | 2 ![]() |
| 千草台 | 0 | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() |
| つつじが丘 | 0 | 0 | 3 ![]() | 5 ![]() |
| 奈良 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 8 ![]() |
| 奈良町 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 藤が丘 | 6 ![]() | 3 ![]() | 5 ![]() | 13 ![]() |
| 松風台 | 5 ![]() | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() |
| みすずが丘 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| みたけ台 | 1 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| もえぎ野 | 0 | 2 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 若草台 | 0 | 5 ![]() | 0 | 0 |
横浜市旭区 新築一戸建て83中古一戸建て60売地80中古マンション71
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 今川町 | 1 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 今宿 | 3 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 今宿町 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 今宿西町 | 1 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 今宿東町 | 5 ![]() | 1 ![]() | 7 ![]() | 3 ![]() |
| 今宿南町 | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 小高町 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 柏町 | 3 | 4 ![]() | 4 ![]() | 1 |
| 金が谷 | 1 ![]() | 3 ![]() | 0 | 0 |
| 上川井町 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 上白根 | 9 ![]() | 1 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() |
| 上白根町 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 川井本町 | 1 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 川島町 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 桐が作 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 笹野台 | 4 ![]() | 0 | 7 ![]() | 0 |
| さちが丘 | 5 ![]() | 1 ![]() | 5 ![]() | 7 ![]() |
| 三反田町 | 1 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 四季美台 | 0 | 2 ![]() | 1 | 0 |
| 白根 | 8 ![]() | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 ![]() |
| 善部町 | 5 ![]() | 3 ![]() | 0 | 0 |
| 都岡町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鶴ケ峰 | 6 ![]() | 1 ![]() | 0 | 2 ![]() |
| 鶴ケ峰本町 | 1 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 中尾 | 0 | 1 ![]() | 4 ![]() | 2 ![]() |
| 中希望が丘 | 6 ![]() | 3 ![]() | 8 ![]() | 0 |
| 中沢 | 2 ![]() | 4 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() |
| 中白根 | 2 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() |
| 西川島町 | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 東希望が丘 | 5 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 ![]() |
| 二俣川 | 0 | 1 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() |
| 本宿町 | 5 ![]() | 2 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| 本村町 | 2 ![]() | 0 | 8 ![]() | 1 ![]() |
| 万騎が原 | 1 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 南希望が丘 | 1 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 若葉台 | 0 | 0 | 0 | 25 ![]() |
横浜市泉区 新築一戸建て45中古一戸建て37売地42中古マンション28
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 池の谷 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 和泉町 | 22 ![]() | 8 ![]() | 12 ![]() | 3 ![]() |
| 岡津町 | 4 ![]() | 3 ![]() | 9 ![]() | 8 ![]() |
| 桂坂 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 上飯田町 | 2 ![]() | 5 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() |
| 下飯田町 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 白百合 | 1 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 新橋町 | 4 ![]() | 3 ![]() | 5 ![]() | 1 |
| 中田北 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 中田西 | 3 ![]() | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 中田東 | 4 ![]() | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 中田南 | 4 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 西が岡 | 0 | 3 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| 弥生台 | 1 ![]() | 0 | 0 | 3 ![]() |
| 領家 | 0 | 3 ![]() | 0 | 0 |
| 緑園 | 0 | 1 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() |
横浜市磯子区 新築一戸建て78中古一戸建て40売地48中古マンション72
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
